1日周五 | 多云 | 28~21℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1008hPa | 湿度45% | |
2日周六 | 多云 | 27~20℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1013hPa | 湿度54% | |
3日周日 | 多云 | 27~20℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1015hPa | 湿度60% | |
4日周一 | 多云 | 28~19℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1014hPa | 湿度65% | |
5日周二 | 多云 | 28~20℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1015hPa | 湿度46% | |
6日周三 | 多云 | 26~18℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1020hPa | 湿度46% | |
7日周四 | 阴 | 22~16℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1021hPa | 湿度33% | |
8日周五 | 多云 | 28~19℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1014hPa | 湿度65% | |
9日周六 | 多云 | 28~20℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1015hPa | 湿度46% | |
10日周日 | 多云 | 26~18℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1020hPa | 湿度46% | |
11日周一 | 多云 | 28~20℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1015hPa | 湿度46% | |
12日周二 | 多云 | 26~18℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1020hPa | 湿度46% | |
13日周三 | 阴 | 22~16℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1021hPa | 湿度33% | |
14日周四 | 多云 | 27~20℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1013hPa | 湿度54% | |
15日周五 | 多云 | 27~20℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1015hPa | 湿度60% | |
16日周六 | 多云 | 28~20℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1015hPa | 湿度46% | |
17日周日 | 多云 | 26~18℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1020hPa | 湿度46% | |
18日周一 | 阴 | 22~16℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1021hPa | 湿度33% | |
19日周二 | 多云 | 27~20℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1013hPa | 湿度54% | |
20日周三 | 多云 | 27~20℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1015hPa | 湿度60% |
天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。
紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。
较不宜洗车,路面少量积水,如果执意擦洗汽车,要做好溅上泥水的心理准备。
天气较好,风稍大,但温度适宜,是个好天气哦。适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的无限风光。
各项气象条件适宜,无明显降温过程,发生感冒机率较低。
天气较好,但风力较大,推荐您进行室内运动,若在户外运动请注意防风。