1日周五 | 阴 | 18~10℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1010hPa | 湿度73% | |
2日周六 | 阴 | 20~10℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1009hPa | 湿度70% | |
3日周日 | 晴 | 22~10℃ | 南风 | 1-3级 | 气压1005hPa | 湿度67% | |
4日周一 | 多云 | 24~7℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1017hPa | 湿度30% | |
5日周二 | 阴 | 17~3℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1020hPa | 湿度30% | |
6日周三 | 晴 | 17~4℃ | 南风 | 1-3级 | 气压1014hPa | 湿度39% | |
7日周四 | 多云 | 17~3℃ | 南风 | 1-3级 | 气压1018hPa | 湿度32% | |
8日周五 | 多云 | 24~7℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1017hPa | 湿度30% | |
9日周六 | 阴 | 17~3℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1020hPa | 湿度30% | |
10日周日 | 晴 | 17~4℃ | 南风 | 1-3级 | 气压1014hPa | 湿度39% | |
11日周一 | 阴 | 17~3℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1020hPa | 湿度30% | |
12日周二 | 晴 | 17~4℃ | 南风 | 1-3级 | 气压1014hPa | 湿度39% | |
13日周三 | 多云 | 17~3℃ | 南风 | 1-3级 | 气压1018hPa | 湿度32% | |
14日周四 | 阴 | 20~10℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1009hPa | 湿度70% | |
15日周五 | 晴 | 22~10℃ | 南风 | 1-3级 | 气压1005hPa | 湿度67% | |
16日周六 | 阴 | 17~3℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1020hPa | 湿度30% | |
17日周日 | 晴 | 17~4℃ | 南风 | 1-3级 | 气压1014hPa | 湿度39% | |
18日周一 | 多云 | 17~3℃ | 南风 | 1-3级 | 气压1018hPa | 湿度32% | |
19日周二 | 阴 | 20~10℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1009hPa | 湿度70% | |
20日周三 | 晴 | 22~10℃ | 南风 | 1-3级 | 气压1005hPa | 湿度67% |
建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。
属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。
适宜洗车,未来持续两天无雨天气较好,适合擦洗汽车,蓝天白云、风和日丽将伴您的车子连日洁净。
天气较好,温度适宜,总体来说还是好天气哦,这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的风光。
天凉,昼夜温差较大,较易发生感冒,请适当增减衣服,体质较弱的朋友请注意适当防护。
有扬沙或浮尘,建议适当停止户外运动,选择在室内进行运动,以避免吸入更多沙尘,有损健康。