1日周五 | 阵雨 | 22~16℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1014hPa | 湿度96% | |
2日周六 | 暴雨 | 19~16℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1017hPa | 湿度83% | |
3日周日 | 多云 | 22~12℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1021hPa | 湿度87% | |
4日周一 | 晴 | 21~14℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1021hPa | 湿度75% | |
5日周二 | 晴 | 20~9℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1028hPa | 湿度61% | |
6日周三 | 多云 | 16~8℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1028hPa | 湿度58% | |
7日周四 | 晴 | 17~9℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1031hPa | 湿度45% | |
8日周五 | 晴 | 21~14℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1021hPa | 湿度75% | |
9日周六 | 晴 | 20~9℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1028hPa | 湿度61% | |
10日周日 | 多云 | 16~8℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1028hPa | 湿度58% | |
11日周一 | 晴 | 20~9℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1028hPa | 湿度61% | |
12日周二 | 多云 | 16~8℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1028hPa | 湿度58% | |
13日周三 | 晴 | 17~9℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1031hPa | 湿度45% | |
14日周四 | 暴雨 | 19~16℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1017hPa | 湿度83% | |
15日周五 | 多云 | 22~12℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1021hPa | 湿度87% | |
16日周六 | 晴 | 20~9℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1028hPa | 湿度61% | |
17日周日 | 多云 | 16~8℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1028hPa | 湿度58% | |
18日周一 | 晴 | 17~9℃ | 东北风 | 1-3级 | 气压1031hPa | 湿度45% | |
19日周二 | 暴雨 | 19~16℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1017hPa | 湿度83% | |
20日周三 | 多云 | 22~12℃ | 北风 | 1-3级 | 气压1021hPa | 湿度87% |
建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。
属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。
不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
有降水,温度适宜,在细雨中游玩别有一番情调,可不要错过机会呦!但记得出门要携带雨具。
天气转凉,空气湿度较大,较易发生感冒,体质较弱的朋友请注意适当防护。
有降水,推荐您在室内进行健身休闲运动;若坚持户外运动,须注意携带雨具并注意避雨防滑。