1日周五 | 多云 | 19~9℃ | 西风 | 1-3级 | 气压1014hPa | 湿度72% | |
2日周六 | 多云 | 19~9℃ | 东南风 | 1-3级 | 气压1010hPa | 湿度66% | |
3日周日 | 晴 | 23~4℃ | 西北风 | 3-4级 | 气压1022hPa | 湿度28% | |
4日周一 | 晴 | 13~1℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1024hPa | 湿度35% | |
5日周二 | 晴 | 15~3℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压1021hPa | 湿度33% | |
6日周三 | 晴 | 14~4℃ | 东南风 | 1-3级 | 气压1027hPa | 湿度37% | |
7日周四 | 晴 | 13~3℃ | 东南风 | 1-3级 | 气压1018hPa | 湿度44% | |
8日周五 | 晴 | 13~1℃ | 西北风 | 1-3级 | 气压1024hPa | 湿度35% | |
9日周六 | 晴 | 15~3℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压1021hPa | 湿度33% | |
10日周日 | 晴 | 14~4℃ | 东南风 | 1-3级 | 气压1027hPa | 湿度37% | |
11日周一 | 晴 | 15~3℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压1021hPa | 湿度33% | |
12日周二 | 晴 | 14~4℃ | 东南风 | 1-3级 | 气压1027hPa | 湿度37% | |
13日周三 | 晴 | 13~3℃ | 东南风 | 1-3级 | 气压1018hPa | 湿度44% | |
14日周四 | 多云 | 19~9℃ | 东南风 | 1-3级 | 气压1010hPa | 湿度66% | |
15日周五 | 晴 | 23~4℃ | 西北风 | 3-4级 | 气压1022hPa | 湿度28% | |
16日周六 | 晴 | 15~3℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压1021hPa | 湿度33% | |
17日周日 | 晴 | 14~4℃ | 东南风 | 1-3级 | 气压1027hPa | 湿度37% | |
18日周一 | 晴 | 13~3℃ | 东南风 | 1-3级 | 气压1018hPa | 湿度44% | |
19日周二 | 多云 | 19~9℃ | 东南风 | 1-3级 | 气压1010hPa | 湿度66% | |
20日周三 | 晴 | 23~4℃ | 西北风 | 3-4级 | 气压1022hPa | 湿度28% |
建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。
紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。
较不宜洗车,路面少量积水,如果执意擦洗汽车,要做好溅上泥水的心理准备。
天气较好,温度适宜又有微风相伴,适宜旅游。
昼夜温差较大,较易发生感冒,请适当增减衣服。体质较弱的朋友请注意防护。
有扬沙或浮尘,建议适当停止户外运动,选择在室内进行运动,以避免吸入更多沙尘,有损健康。